现在网上的公共数据库越来越多,更新速度也很快。为了方便大家查找和管理信息,我搭建了这个平台。大家可以用“标签”来分类,用“标签+关键词”快速查找。平台操作简单,添加和修改都很方便,希望大家都能参与进来,一起完善它。
所有记录按“标签”自动分组,每个卡片内展示数据库相关信息。点击上方标签可只展示对应的数据库。页面最下方展示贡献者提交次数
| 字段 | 是否必填 | 填写说明 |
|---|---|---|
| 数据库名称 | ✅ | 发表名称,简洁、唯一,建议不超过15字。 |
| 标签 | ✅ | 1-5个关键词,方便分类。 |
| 链接 | ✅ | 须以 http:// 或 https:// 开头。 |
| 简要描述 | ❌ | 数据库特点与适用场景。 |
| 图标 | ❌ | 比例1:1最佳,可用一些在线工具对其他形状logo进行正方形处理,如 https://squareimage.dev/zh/ |
| 发布时间 | ❌ | 数据库公开日期,非系统录入日期。留空时显示为NULL |
| 备注 | ❌ | 补充说明,如查找关键词,使用心得,注意事项等。 |
| 贡献者 | ✅ | 贡献者代号、姓名或邮箱,将用于首页提交次数计数及公开展示。 |
| 提交密码 | ✅ | 可联系下方邮箱获取 |
当前版本:v20260104
Bug反馈或功能建议:发送邮件至 caigui@cemps.ac.cn